Crecimiento económico
El crecimiento económico es la evolución positiva de los estándares de vida de un territorio, habitualmente países, medidos en términos de la capacidad productiva de su economía y de su renta dentro de un periodo de tiempo concreto.
La definición más estricta de crecimiento económico es la que indica que se produce un aumento en términos de renta o de los bienes y servicios que la economía de un territorio produce en un tiempo determinado generalmente medido en años.
El concepto de renta puede englobar dentro de esta definición otros muchos indicadores económicos de bienestar de un país o región cualquiera. Aspectos como el nivel de ahorro o de inversión de sus ciudadanos y su balanza comercial son algunos que comúnmente se tienen en cuenta a la hora de estudiar el crecimiento económico. Dicho lo cual, el medidor más utilizado para medir la evolución económica suele ser las fluctuaciones del PIB (Producto interior bruto) del país analizado.
Teoría del crecimiento económico
Los estudios económicos que han tratado de definir este fenómeno se engloban en la teoría del crecimiento económico y se centran en el estudio de las mejoras que experimentan las economías en un número de años determinado, que normalmente suele extenderse al largo plazo. Para el corto plazo existe la teoría del ciclo económico.
Mediante el estudio del crecimiento económico son observados otros muchos aspectos de la vida productiva de una economía, poniendo el foco en su nivel productivo, la calidad de la educación impartida a sus ciudadanos, sus índices de mortalidad y natalidad o la esperanza de vida en su región.
Por otro lado, habitualmente se suele identificar este tipo de crecimiento con éxito o no, como en el caso de las recesiones económicas (donde se produce un decrecimiento de la actividad económica durante un periodo de tiempo) y de las políticas económicas que practican los países del mundo, partiendo de la base de que si la renta de un país aumenta también lo hará el bienestar de sus ciudadanos.
No obstante, la distribución de la riqueza de un país o las características específicas de su sistema productivo pueden esconder aspectos que la medición en términos de renta no logra explicar con detalle. El empleo del PIB como medidor ayuda a simplificar la realidad a la hora de analizar el crecimiento, aunque no logre explicar con total claridad la verdadera mejora de las condiciones de vida.
Factores de crecimiento económico
En siglos de estudio de la economía se han desarrollado diferentes modelos sobre el crecimiento económico y sus causas. Estos son simplificaciones de la realidad útiles para buscar explicaciones sobre cómo las economías crecen y la razón de sus cambios. La idea general que puede extraerse de ellos identifica ciertos factores como claves en el crecimiento económico:
- La inversión en capital: Clave para que los trabajadores realicen su labor productiva en mejores condiciones y con la ayuda de más herramientas.
- La educación: O lo que es lo mismo, la inversión en capital humano que dota a los participantes en el proceso productivo de una preparación que les ayuda a aumentar su producción con los mismos recursos y ser más efectivos.
- La tecnología: Importante en el sentido de que facilita la evolución en los modelos de trabajo, las herramientas y medios de producción y la investigación.
Ver condiciones para el crecimiento económico
Como buen indicador del funcionamiento de la economía de un país, a continuación hemos querido mostrar como las primeras potencias mundiales ocupan los primeros puestos.
PIB en millones de euros | Crecimiento del PIB anual | |
---|---|---|
Estados Unidos | 13.111.705 M.€ | 2,4% |
Zona Euro | 10.067.164 M.€ | 0,8% |
China | 7.794.587 M.€ | 7,4% |
Japón | 3.461.981 M.€ | -0,1% |
Alemania | 2.915.650 M.€ | 1,6% |
Reino Unido | 2.222.912 M.€ | 3,0% |
Francia | 2.132.449 M.€ | 0,2% |
Brasil | 1.765.139 M.€ | 0,1% |
Italia | 1.616.254 M.€ | -0,4% |
India | 1.555.066 M.€ | 7,2% |
Rusia | 1.399.850 M.€ | 0,6% |
Canadá | 1.344.218 M.€ | 2,5% |
Australia | 1.093.767 M.€ | 2,7% |
Corea del Sur | 1.061.124 M.€ | 3,3% |
España | 1.058.469 M.€ | 1,4% |
México | 965.074 M.€ | 2,1% |
Indonesia | 668.506 M.€ | 5,0% |
Holanda | 662.770 M.€ | 1,0% |
Turquía | 601.543 M.€ | 2,9% |
Arabia Saudita | 561.452 M.€ | 3,6% |
Suiza | 528.780 M.€ | 1,9% |
Suecia | 430.258 M.€ | 2,3% |
Nigeria | 427.726 M.€ | 6,3% |
Polonia | 413.134 M.€ | 3,4% |
Argentina | 406.426 M.€ | 0,5% |
Bélgica | 402.027 M.€ | 1,1% |
Taiwan | 398.415 M.€ | 3,7% |
Venezuela | 383.679 M.€ | -4,0% |
Noruega | 377.009 M.€ | 2,2% |
Austria | 329.296 M.€ | 0,4% |
Irán | 312.486 M.€ | 1,5% |
Emiratos Árabes Unidos | 302.185 M.€ | 3,6% |
Colombia | 284.198 M.€ | 4,6% |
Tailandia | 281.237 M.€ | 0,7% |
Sudáfrica | 263.190 M.€ | 1,5% |
Dinamarca | 257.444 M.€ | 1,1% |
Malasia | 245.973 M.€ | 6,0% |
Singapur | 231.632 M.€ | 2,9% |
Israel | 228.889 M.€ | 2,8% |
Hong Kong | 218.861 M.€ | 2,3% |
Egipto | 215.581 M.€ | 2,2% |
Filipinas | 214.110 M.€ | 6,1% |
Finlandia | 205.178 M.€ | -0,4% |
Chile | 194.157 M.€ | 1,9% |
Pakistán | 185.741 M.€ | 4,1% |
Irlanda | 185.412 M.€ | 4,8% |
Grecia | 179.081 M.€ | 0,8% |
Portugal | 173.446 M.€ | 0,9% |
Irak | 165.901 M.€ | -2,4% |
Argelia | 161.054 M.€ | 4,1% |
Kazajistán | 159.688 M.€ | 4,3% |
Catar | 159.364 M.€ | 6,2% |
República Checa | 154.739 M.€ | 2,0% |
Perú | 152.657 M.€ | 2,4% |
Rumanía | 150.019 M.€ | 2,8% |
Nueva Zelanda | 142.321 M.€ | 2,2% |
Vietnam | 140.094 M.€ | 6,0% |
Kuwait | 132.387 M.€ | 1,5% |
Bangladés | 130.775 M.€ | 6,1% |
Hungría | 103.217 M.€ | 3,6% |
Ucrania | 99.166 M.€ | -6,8% |
Angola | 98.861 M.€ | 3,9% |
Marruecos | 80.507 M.€ | 2,6% |
Ecuador | 75.645 M.€ | 3,8% |
Eslovaquia | 75.215 M.€ | 2,4% |
Omán | 61.541 M.€ | |
Cuba | 59.251 M.€ | 2,7% |
Bielorrusia | 57.285 M.€ | 1,6% |
Azerbaiyán | 56.576 M.€ | 2,0% |
Sri Lanka | 56.383 M.€ | 7,4% |
Sudán | 55.536 M.€ | 3,1% |
Luxemburgo | 49.428 M.€ | 5,6% |
Birmania – Myanmar | 48.400 M.€ | 7,7% |
República Dominicana | 48.128 M.€ | 7,3% |
Uzbekistán | 47.131 M.€ | 8,1% |
Kenia | 45.847 M.€ | 5,3% |
Guatemala | 44.185 M.€ | 4,2% |
Uruguay | 43.239 M.€ | 3,3% |
Croacia | 43.085 M.€ | -0,4% |
Bulgaria | 42.011 M.€ | 1,7% |
Etiopía | 41.228 M.€ | 10,3% |
Costa Rica | 37.282 M.€ | 3,5% |
Eslovenia | 37.246 M.€ | 2,6% |
Tanzania | 37.004 M.€ | 7,0% |
Túnez | 36.530 M.€ | 2,3% |
Lituania | 36.309 M.€ | 2,9% |
Turkmenistán | 36.062 M.€ | 10,3% |
Panamá | 34.769 M.€ | 6,2% |
Líbano | 34.406 M.€ | 2,0% |
Serbia | 33.059 M.€ | -1,8% |
Libia | 30.937 M.€ | -24,0% |
Ghana | 29.078 M.€ | 4,2% |
Jordania | 26.955 M.€ | 3,1% |
Siria | 26.476 M.€ | -20,6% |
Yemen | 26.137 M.€ | 4,2% |
Costa de Marfil | 25.771 M.€ | 9,0% |
Bolivia | 25.713 M.€ | 5,4% |
Baréin | 25.482 M.€ | 4,7% |
República Democrática del Congo | 24.800 M.€ | 9,0% |
Camerún | 24.488 M.€ | 5,9% |
Letonia | 24.060 M.€ | 2,4% |
Paraguay | 23.312 M.€ | 4,4% |
Zambia | 20.364 M.€ | 6,0% |
Uganda | 19.797 M.€ | 4,5% |
Estonia | 19.525 M.€ | 2,1% |
El Salvador | 18.975 M.€ | 2,0% |
Trinidad y Tobago | 18.418 M.€ | 1,6% |
Chipre | 17.506 M.€ | -2,3% |
Afganistán | 15.681 M.€ | 2,0% |
Nepal | 14.774 M.€ | 5,5% |
Honduras | 14.585 M.€ | 3,5% |
Bosnia y Herzegovina | 13.802 M.€ | 1,2% |
Brunéi | 12.983 M.€ | 5,3% |
Gabón | 12.962 M.€ | 4,3% |
Islandia | 12.872 M.€ | 1,9% |
Camboya | 12.572 M.€ | 7,0% |
Georgia | 12.437 M.€ | 4,8% |
Mozambique | 12.328 M.€ | 7,4% |
Botsuana | 11.897 M.€ | 4,4% |
Senegal | 11.721 M.€ | 3,9% |
Corea del Norte | 11.636 M.€ | 0,8% |
Papúa Nueva Guinea | 11.610 M.€ | 5,5% |
Guinea Ecuatorial | 10.765 M.€ | -3,1% |
Jamaica | 10.744 M.€ | 0,2% |
República del Congo | 10.635 M.€ | 6,5% |
Chad | 10.475 M.€ | 7,3% |
Zimbabue | 10.280 M.€ | 3,2% |
Namibia | 10.104 M.€ | 4,5% |
Albania | 10.059 M.€ | 1,9% |
Sudán del Sur | 9.833 M.€ | 5,5% |
Estado de Palestina | 9.583 M.€ | -1,5% |
Mauricio | 9.492 M.€ | 3,6% |
Burkina Faso | 9.437 M.€ | 4,0% |
Malí | 9.084 M.€ | 7,2% |
Mongolia | 9.040 M.€ | 7,8% |
Nicaragua | 8.882 M.€ | 4,7% |
Laos | 8.857 M.€ | 7,5% |
República de Macedonia | 8.538 M.€ | 3,8% |
Armenia | 8.187 M.€ | 3,4% |
Madagascar | 7.970 M.€ | 3,0% |
Malta | 7.912 M.€ | 3,5% |
Tayikistán | 6.953 M.€ | 6,7% |
Benín | 6.581 M.€ | 5,4% |
Haiti | 6.555 M.€ | 2,7% |
Bahamas | 6.403 M.€ | 1,0% |
Níger | 6.146 M.€ | 6,9% |
Moldavia | 5.977 M.€ | 4,6% |
Ruanda | 5.936 M.€ | 7,0% |
Kirguistán | 5.571 M.€ | 3,6% |
Guinea | 4.984 M.€ | -0,3% |
Mónaco | 4.938 M.€ | 9,3% |
Liechtenstein | 4.252 M.€ | 1,9% |
Surinam | 3.990 M.€ | 2,9% |
Mauritania | 3.808 M.€ | 6,4% |
Sierra Leona | 3.681 M.€ | 7,0% |
Montenegro | 3.448 M.€ | 1,1% |
Togo | 3.400 M.€ | 5,7% |
Barbados | 3.271 M.€ | 0,2% |
Malaui | 3.204 M.€ | 5,7% |
Fiyi | 3.032 M.€ | 3,8% |
Eritrea | 2.903 M.€ | 1,7% |
Suazilandia | 2.558 M.€ | 2,5% |
Andorra | 2.446 M.€ | -0,1% |
Guyana | 2.429 M.€ | 3,8% |
Burundi | 2.328 M.€ | 4,7% |
Maldivas | 2.281 M.€ | 7,6% |
Lesoto | 1.571 M.€ | 2,0% |
Liberia | 1.525 M.€ | 9,3% |
Cabo Verde | 1.408 M.€ | 2,7% |
Bután | 1.370 M.€ | 6,3% |
San Marino | 1.357 M.€ | -4,5% |
República Centroafricana | 1.341 M.€ | 1,0% |
Belice | 1.223 M.€ | 1,5% |
Yibuti | 1.190 M.€ | 6,0% |
Timor Oriental | 1.168 M.€ | 6,7% |
Seychelles | 1.058 M.€ | 2,8% |
Somalia | 1.053 M.€ | 2,6% |
Santa Lucía | 1.027 M.€ | -1,6% |
Antigua y Barbuda | 955 M.€ | 3,2% |
Islas Salomón | 871 M.€ | 1,5% |
Guinea-Bisáu | 769 M.€ | 2,5% |
Granada | 664 M.€ | 1,5% |
San Cristóbal y Nieves | 627 M.€ | 6,3% |
Gambia | 607 M.€ | -0,2% |
Samoa | 602 M.€ | 1,9% |
Vanuatu | 602 M.€ | 2,0% |
San Vicente y las Granadinas | 548 M.€ | -0,5% |
Comoras | 487 M.€ | 3,0% |
Dominica | 405 M.€ | 2,4% |
Tonga | 327 M.€ | 2,1% |
Santo Tomé y Príncipe | 252 M.€ | 4,2% |
Estados Federados de Micronesia | 251 M.€ | -4,0% |
Palaos | 189 M.€ | 8,0% |
Islas Marshall | 142 M.€ | 3,0% |
Kiribati | 126 M.€ | 3,0% |
Nauru | 115 M.€ | 26,4% |
Tuvalu | 29 M.€ | 1,3% |
Fuente: Banco Mundial |