Empresas tecnológicas más grandes del mundo 2015
Hemos actualizado el listado, ya puedes ver las empresas tecnológicas más grandes del mundo en 2017.
En esta lista encontrarás el ranking de las 150 empresas tecnológicas más grandes por capitalización bursátil del mundo.
Cobra especial sentido este ranking por el momento de autentica revolución (digital y tecnológica) que estamos viviendo. Esta revolución consiste en el cambio de economías basadas en
tecnologías analógicas y sectores con métodos de producción tradicionales hacia otras en las que dominan las nuevas tecnologías de la información.
El crecimiento generado por la innovación y la transformación digital tiene cinco fuentes:
- Nuevos mercados.
- La introducción de nuevos bienes y servicios.
- Nuevos métodos de producción y distribución.
- Cambios en los factores productivos.
- Cambios en la organización y gestión de empresas.
Estados Unidos sigue siendo la cuna de las empresas tecnológicas, liderando el ranking las 4 primeras tienen su origen en Estados Unidos. Destaca en primer lugar Apple, que continua imparable este año 2015 tras su presentación de resultados como su mejor año fiscal. En segundo, tercer y cuarto puesto tenemos a Alphabet (la principal subsidiaria de Google tras separar su negocio de Internet este mismo año), Microsoft y Facebook.
El puesto número 5 se sitúa en el ranking una empresa China. Tencent que se dedica a la telefonía móvil, y dando un salto hacia el puesto número 10 podemos encontrar a Tsmc, una empresa multinacional que se dedica a los semiconductores con residencia en Taiwán. No obstante, su negocio también es el de la energía solar.
La primera empresa Europea que lidera el ranking es SAP situándose en el puesto número 12. Es una empresa alemana líder en software empresarial y servicios relacionados con la gestión empresarial.
Distribución geográfica por países (porcentaje sobre el total)
Ranking de empresas tecnológicas
Nº | Empresa | Cap. bursátil | Activos | País |
---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc | 559,74 | 244,85 | Estados Unidos |
2 | Alphabet Inc-A | 411,80 | 124,46 | Estados Unidos |
3 | Microsoft Corp | 335,88 | 158,01 | Estados Unidos |
4 | Facebook Inc-A | 243,06 | 39,57 | Estados Unidos |
5 | Tencent | 157,73 | 31,54 | China |
6 | Oracle Corp | 140,87 | 97,92 | Estados Unidos |
7 | Intel Corp | 138,84 | 88,10 | Estados Unidos |
8 | IBM | 130,21 | 101,08 | Estados Unidos |
9 | Cisco Systems | 127,03 | 103,37 | Estados Unidos |
10 | Tsmc | 97,78 | 46,70 | Taiwan |
11 | Qualcomm Inc | 83,21 | 46,88 | Estados Unidos |
12 | Sap Se | 81,86 | 40,94 | Alemania |
13 | Tata Consultancy | 66,36 | 10,74 | India |
14 | Texas Instrument | 47,69 | 15,72 | Estados Unidos |
15 | Emc Corp/Ma | 47,61 | 40,23 | Estados Unidos |
16 | Baidu Inc-Sp Adr | 46,92 | 17,75 | China |
17 | Salesforce.Com | 45,95 | 9,81 | Estados Unidos |
18 | Hewlett-Packard (HP) | 45,87 | 97,28 | Estados Unidos |
19 | Adobe Sys Inc | 39,10 | 10,29 | Estados Unidos |
20 | Canon Inc | 36,64 | 33,39 | Japón |
21 | Cognizant Tech-A | 34,97 | 10,58 | Estados Unidos |
22 | Infosys Ltd | 34,77 | 9,68 | India |
23 | Asml Holding Nv | 33,91 | 12,71 | Países Bajos |
24 | Ericsson Lm-B | 30,47 | 30,15 | Suecia |
25 | Avago Technologi | 29,54 | 9,08 | Singapur |
26 | Broadcom Corp-A | 27,86 | 11,65 | Estados Unidos |
27 | Yahoo! Inc | 27,77 | 45,00 | Estados Unidos |
28 | Vmware Inc-Cl A | 25,97 | 13,32 | Estados Unidos |
29 | Intuit Inc | 22,95 | 4,52 | Estados Unidos |
30 | Nokia Oyj | 22,59 | 20,69 | Finlandia |
31 | Nxp Semiconducto | 20,74 | 7,40 | Países Bajos |
32 | Yahoo Japón Corp | 20,57 | 7,18 | Japón |
33 | Sk Hynix Inc | 20,41 | 22,84 | Corea del Sur |
34 | Cerner Corp | 19,90 | 4,95 | Estados Unidos |
35 | Wipro Ltd | 19,27 | 8,92 | India |
36 | Arm Holdings | 18,81 | 2,66 | Gran Bretaña |
37 | Twitter Inc | 18,62 | 5,59 | Estados Unidos |
38 | Corning Inc | 18,30 | 26,80 | Estados Unidos |
39 | Samsung Sds Co | 18,05 | 4,72 | Corea del Sur |
40 | Dassault Systeme | 18,04 | 5,34 | Francia |
41 | Micron Tech | 17,72 | 21,72 | Estados Unidos |
42 | Fujifilm Holding | 17,47 | 26,27 | Japón |
43 | Applied Material | 16,80 | 11,98 | Estados Unidos |
44 | Analog Devices | 16,69 | 6,48 | Estados Unidos |
45 | Hcl Tech Ltd | 16,32 | 5,03 | India |
46 | Western Digital | 16,20 | 13,71 | Estados Unidos |
47 | Netease Inc-Adr | 16,15 | 5,06 | China |
48 | Naver Corp | 15,09 | 3,05 | Corea del Sur |
49 | Sk Holdings Co L | 14,90 | 4,49 | Corea del Sur |
50 | Altera Corp | 14,12 | 5,19 | Estados Unidos |
51 | Skyworks Solutio | 13,77 | 3,18 | Estados Unidos |
52 | Cap Gemini | 13,47 | 15,58 | Francia |
53 | Workday Inc-A | 13,35 | 2,22 | Estados Unidos |
54 | Nvidia Corp | 13,27 | 6,36 | Estados Unidos |
55 | Check Point Soft | 12,93 | 4,38 | Israel |
56 | Palo Alto Networ | 12,91 | 1,79 | Estados Unidos |
57 | Sandisk Corp | 12,64 | 8,20 | Estados Unidos |
58 | Red Hat Inc | 12,54 | 3,39 | Estados Unidos |
59 | Symantec Corp | 12,52 | 11,55 | Estados Unidos |
60 | Infineon Tech | 12,46 | 8,29 | Alemania |
61 | First Data Cor-A | 12,43 | 30,93 | Estados Unidos |
62 | Ntt Data Corp | 12,23 | 12,90 | Japón |
63 | Mediatek Inc | 11,77 | 10,78 | Taiwan |
64 | Ca Inc | 11,28 | 9,60 | Estados Unidos |
65 | Akamai Technolog | 11,20 | 3,70 | Estados Unidos |
66 | Motorola Solutio | 10,82 | 8,27 | Estados Unidos |
67 | Citrix Systems | 10,72 | 4,93 | Estados Unidos |
68 | Freescale Semico | 10,67 | 2,86 | Estados Unidos |
69 | Xilinx Inc | 10,63 | 4,37 | Estados Unidos |
70 | Servicenow Inc | 10,55 | 1,40 | Estados Unidos |
71 | Iliad Sa | 10,54 | 5,31 | Francia |
72 | Autodesk Inc | 10,41 | 4,85 | Estados Unidos |
73 | Seagate Technolo | 10,38 | 8,89 | Estados Unidos |
74 | Juniper Networks | 10,14 | 7,43 | Estados Unidos |
75 | Hexagon Ab-B | 10,11 | 7,30 | Suecia |
76 | Cgi Group Inc-A | 10,06 | 8,04 | Canadá |
77 | Maxim Integrated | 9,99 | 3,79 | Estados Unidos |
78 | Zte Corp-A | 9,83 | 17,09 | China |
79 | Lam Research | 9,57 | 8,39 | Estados Unidos |
80 | Mobileye Nv | 9,56 | 0,45 | Israel |
81 | United Intern-Re | 9,40 | 3,72 | Alemania |
82 | Alcatel-Lucent | 9,39 | 22,94 | Francia |
83 | Linear Tech Corp | 9,32 | 1,70 | Estados Unidos |
84 | Renesas Electron | 9,24 | 6,25 | Japón |
85 | Lenovo Group | 9,17 | 23,94 | China |
86 | Beijing Xinwe-A | 9,07 | 1,89 | China |
87 | Netapp Inc | 8,82 | 7,90 | Estados Unidos |
88 | Fujitsu Ltd | 8,78 | 23,12 | Japón |
89 | Ims Health Holdi | 8,77 | 6,77 | Estados Unidos |
90 | Microchip Tech | 8,76 | 4,35 | Estados Unidos |
91 | Nomura Research | 8,70 | 4,57 | Japón |
92 | Harris Corp | 8,40 | 11,86 | Estados Unidos |
93 | Legend Holding-H | 8,30 | 38,48 | China |
94 | Tokyo Electron | 8,23 | 6,18 | Japón |
95 | Advanced Semicon | 8,18 | 9,73 | Taiwan |
96 | Amdocs Ltd | 8,07 | 4,63 | Estados Unidos |
97 | Computer Science | 7,86 | 9,14 | Estados Unidos |
98 | Sage Group | 7,76 | 3,36 | Gran Bretaña |
99 | Constellation So | 7,72 | 1,41 | Canadá |
100 | Nec Corp | 7,71 | 17,98 | Japón |
* Capitalización bursátil del 19 de Octubre de 2015 en miles de millones de euros |
Le puede interesar ranking por regiones.